🐓
Criaturas Hostiles (NPCS)
Lista de NPCS dentro de AOForever
En casi todo el mundo se puede encontrar cualquier tipo de criaturas dispuestas a matarte. Si las matas pueden darte oro, items o expriencia. Generalmente, las criaturas (tambien llamados NPCs) más fuertes son las que más puntos de experiencia dan al usuario cuando éste las ataca.
Hay criaturas que solo pueden pegar cuerpo a cuerpo pero otras más fuertes pueden usar magia. Debes tener cuidado con estas últimas, si pasas invisible frente a ellas te pegarán muy fuerte.
Imagen | Nombre | Puntos de vida | Ataque | Evasion | Recompensa | Exp. |
![]() | Hormiga | 5 | 5 | 3 | - | 5 |
![]() | Murcielago | 10 | 15 | 10 | - | 15 |
![]() | Aguila | 10 | 15 | 30 | - | 10 |
![]() | Rata | 15 | 10 | 20 | - | 15 |
![]() | Gallo salvaje | 15 | 3 | 3 | Pollo | 10 |
![]() | Serpiente | 22 | 10 | 0 | - | 20 |
| Cuervo | 30 | 25 | 35 | - | 40 |
| Quarck | 30 | 65 | 25 | - | 50 |
![]() | Escorpion | 32 | 30 | 10 | - | 35 |
| Esqueleto | 50 | 30 | 30 | 30 monedas | 60 |
![]() | Esqueleto guerrero | 150 | 60 | 50 | 80 monedas | 150 |
![]() | Jabalí salvaje | 515 | 130 | 70 | - | 850 |
![]() | Lobo | 75 | 80 | 25 | Piel de lobo | 100 |
| Goblin | 600 | 70 | 40 | Casco de hierro | 95 |
![]() | Bandido | 200 | 70 | 50 | 80 monedas y ropa de pordiosero | 300 |
![]() | Duende | 210 | 80 | 60 | 80 monedas | 160 |
![]() | Duende Molesto | 310 | 80 | 60 | - | 100 |
| Tigre salvaje | 600 | 200 | 140 | - | 1000 |
![]() | Zombie | 250 | 100 | 20 | 70 monedas | 200 |
![]() | Lord Zombie | 350 | 150 | 35 | 150 monedas | 350 |
![]() | Tortuga gigante | 500 | 90 | 30 | Escudo de tortuga | 500 |
![]() | Orco | 350 | 100 | 75 | Hacha orca | 395 |
![]() | Orco brujo | 1200 | 150 | 160 | 800 monedas | 1500 |
![]() | Hormiga Gigante | 400 | 150 | 150 | 90 monedas | 700 |
![]() | Oso pardo | 515 | 250 | 65 | Piel de oso | 800 |
![]() | Asesino | 1000 | 200 | 200 | 350 monedas y daga +1 | 1200 |
![]() | Araña | 1000 | 150 | 70 | 200 monedas | 1500 |
| Viuda negra | 4000 | 150 | 90 | 1000 monedas | 6000 |
| Árbol De La Jungla | 1500 | 100 | 100 | 100 leños | 100 |
| Ucorno | 1500 | 100 | 100 | 50 leños | 600 |
Es invisible | Acechador Invisible | 4500 | 200 | 140 | 1000 monedas | 5000 |
![]() | Servidor del Mal | 700 | 200 | 140 | 200 monedas | 500 |
![]() | Lord Orco | 1500 | 170 | 100 | 600 monedas | 2500 |
![]() | Liche | 1800 | 220 | 190 | 800 monedas | 3000 |
![]() | Beholder | 1300 | 350 | 200 | 300 monedas | 2500 |
![]() | Ogro | 2000 | 260 | 230 | 500 monedas y un garrote | 3000 |
![]() | Bruja | 4200 | 200 | 250 | 2200 monedas | 6000 |
![]() | Mago Malvado | 3000 | 200 | 150 | 1500 monedas | 4000 |
| Medusa | 6500 | 220 | 160 | - | 15000 |
![]() | Galeón Fantasmal | 6000 | 150 | 425 | - | 10000 |
![]() | Demonio | 15000 | 230 | 180 | 5000 monedas | 12000 |
| Cthulu | 13000 | - | - | 2000 monedas | 180000 |
| Calamar | 1300 | 100 | 150 | - | 2500 |
![]() | Leviatan | 6000 | 220 | 180 | 1800 monedas | 9000 |
| Pequeño Dragón Rojo | 3000 | 380 | 250 | 1500 monedas | 4500 |
![]() | Dragón Rojo (Magma) | 8500 | 400 | 320 | 4200 | 400000 |
![]() | Gran Dragon Rojo (DD) | 200000 | 400 | 320 | - | 300000 |
![]() | Golem | 23000 | 200 | 50 | 4200 | 400000 |
![]() | Pingüino | 3000 | 100 | 70 | 1500 monedas | 500 |
![]() | Lobo Invernal | 6000 | 150 | 70 | 2500 monedas y piel de lobo invernal | 1000 |
![]() | Oso polar | 15000 | 200 | 100 | 7000 monedas y piel de oso polar | 2000 |
![]() | Golem de hielo | 20000 | 220 | 150 | 10000 monedas y fragmento de cristal | 4000 |

Última actualización 2mo ago